Renault
| MODEL | MOTOR | TUNING | ORIGINAL | CHIPTUNED | ||
| HP | Nm | HP | Nm | |||
| Avantime | 2.2 dCi | OBD | 150 | 320 | 170 | 370 |
| Clio 2 | 1.5 dCi | OBD | 65 | 160 | 85 | 210 |
| 1.5 dCi | OBD | 82 | 185 | 100 | 235 | |
| 1.5 dCi | OBD | 100 | 200 | 120 | 250 | |
| Espace | 1.9 dCi | OBD | 120 | 270 | 145 | 340 |
| 2.2 dCi | OBD | 150 | 320 | 170 | 370 | |
| Kangoo | 1.5 dCi | OBD | 57 | 150 | 75 | 200 |
| 1.5 dCi | OBD | 65 | 160 | 85 | 210 | |
| 1.5 dCi | OBD | 82 | 185 | 100 | 235 | |
| 1.9 dCi | OBD | 80 | 180 | 100 | 240 | |
| Laguna | 1.9 dCi | OBD | 100 | 200 | 125 | 260 |
| 1.9 dCi | OBD | 107 | 250 | 130 | 310 | |
| 1.9 dCi | OBD | 120 | 270 | 145 | 320 | |
| 2.2 dCi | OBD | 150 | 320 | 170 | 370 | |
| Master | 1.9 dCi | OBD | 82 | 170 | 105 | 240 |
| 2.2 dCi | OBD | 90 | 260 | 115 | 320 | |
| 2.5 dCi | OBD | 115 | 290 | 140 | 350 | |
| Mégane (< 2003) | 1.9 dCi | OBD | 102 | 200 | 125 | 260 |
| Mégane (2003 <) | 1.5 dCi | OBD | 82 | 185 | 100 | 235 |
| 1.5 dCi | OBD | 100 | 200 | 120 | 250 | |
| 1.9 dCi | BDM03 | 120 | 270 | 145 | 340 | |
| 1.9 dCi | BDM03 | 130 | 300 | 155 | 360 | |
| 2.0 dCi | BDM03 | 150 | 340 | 175 | 400 | |
| Scénic (< 2003) | 1.9 dCi | OBD | 102 | 200 | 125 | 270 |
| Scénic (2003 <) | 1.5 dCi | OBD | 82 | 185 | 100 | 235 |
| 1.5 dCi | OBD | 100 | 200 | 120 | 250 | |
| 1.9 dCi | BDM03 | 120 | 300 | 145 | 360 | |
| 1.9 dCi | BDM03 | 130 | 300 | 155 | 360 | |
| 2.0 dCi | BDM03 | 150 | 340 | 175 | 400 | |
| Trafic | 1.9 dCi | OBD | 82 | 190 | 105 | 250 |
| 1.9 dCi | OBD | 100 | 240 | 125 | 300 | |
| 2.5 dCi | OBD | 135 | 310 | 160 | 370 | |
| Vel Satis | 2.2 dCi | OBD | 150 | 320 | 170 | 370 |


