Mini
| MODEL | MOTOR | TUNING | ORIGINAL | CHIPTUNED | ||
| HP | Nm | HP | Nm | |||
| Cooper | 1.6 | OBD | 115 | 150 | 124 | 158 |
| Cooper D | 1.6 | BDM03 | 110 | 240 | 136 | 300 |
| Cooper S | 1.6 | OBD | 163 | 210 | 190 | 240 |
| 1.6 | OBD | 170 | 220 | 195 | 245 | |
| One | 1.6 | OBD | 90 | 140 | 124 | 158 |
| One D | 1.4 TDI | OBD | 75 | 180 | 95 | 230 |
| 1.4 TDI | BDM03 | 88 | 190 | 108 | 240 | |


