Lancia
| MODEL | MOTOR | TUNING | ORIGINAL | CHIPTUNED | ||
| HP | Nm | HP | Nm | |||
| Ypsilon | 1.3 MJET | OBD/BDM | 70 | 180 | 90 | 220 |
| 1.3 MJET | BDM06 | 75 | 190 | 95 | 230 | |
| 1.3 MJET | BDM06 | 90 | 200 | 110 | 240 | |
| Lybra | 1.9 JTD | OBD | 105 | 255 | 125 | 315 |
| 1.9 JTD | EVO | 110 | 275 | 135 | 335 | |
| 1.9 JTD | EVO | 115 | 275 | 140 | 335 | |
| 2.4 JTD | OBD | 134 | 304 | 160 | 370 | |
| 2.4 JTD | EVO | 140 | 304 | 165 | 370 | |
| 2.4 JTD | EVO | 150 | 308 | 175 | 370 | |
| K | 2.4 JTD | OBD | 136 | 304 | 160 | 370 |
| Musa | 1.3 MJET | OBD/BDM | 70 | 180 | 90 | 220 |
| 1.3 MJET | BDM06 | 90 | 200 | 110 | 240 | |
| 1.9 MJET | BDM03 | 101 | 260 | 125 | 320 | |
| Phedra | 2.0 JTD | OBD | 109 | 270 | 130 | 320 |
| 2.0 MJET | BDM05 | 120 | 300 | 145 | 360 | |
| 2.0 MJET | BDM05 | 136 | 320 | 160 | 380 | |
| 2.2 JTD | OBD | 128 | 314 | 155 | 375 | |
| Thesis | 2.4 JTD | OBD | 150 | 304 | 175 | 370 |
| 2.4 MJET | BDM03 | 175 | 380 | 200 | 450 | |
| 2.4 MJET | BDM03 | 185 | 330 | 210 | 400 | |


